2025 Results
| RaceRank | Bib | Name | RaceTime | GunTime | Team | AgeOnDay | Gender | GenderRank | Class | ClassRank | Type | TypeRank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Lachlan Oates | 00:51:41 | 00:51:41 | 33 | M | 1 | M.SEN | 1 | Senior | 1 | |
| 2 | 396 | James Wilson | 00:52:37 | 00:52:37 | 31 | M | 2 | M.SEN | 2 | Senior | 2 | |
| 3 | 245 | Jordan Cruickshank | 00:53:00 | 00:53:00 | 22 | M | 3 | M.SEN | 3 | Senior | 3 | |
| 4 | 302 | Donnie Macdonald | 00:54:33 | 00:54:33 | 47 | M | 4 | M40 | 1 | Veteran | 1 | |
| 5 | 341 | Garrie Nobbs | 00:56:36 | 00:56:36 | 38 | M | 5 | M.SEN | 4 | Senior | 4 | |
| 159 | 136 | Colin O'Connor | 01:26:50 | 00:57:34 | 55 | M | 105 | M50 | 24 | Veteran | 101 | |
| 6 | 323 | Colin McRae | 00:57:49 | 00:57:49 | 37 | M | 6 | M.SEN | 5 | Senior | 5 | |
| 7 | 293 | Waldemar Krogulec | 00:58:33 | 00:58:34 | 42 | M | 7 | M40 | 2 | Veteran | 2 | |
| 8 | 398 | Euan Wilson | 00:58:48 | 00:58:50 | 42 | M | 8 | M40 | 3 | Veteran | 3 | |
| 9 | 19 | Matthew Brennan | 00:58:58 | 00:59:00 | Moray Road Runners | 36 | M | 9 | M.SEN | 6 | Senior | 6 |
| 10 | 326 | Scott Miller | 00:59:07 | 00:59:07 | 32 | M | 10 | M.SEN | 7 | Senior | 7 | |
| 11 | 363 | Dino Roussias | 01:00:10 | 01:00:13 | 52 | M | 11 | M50 | 1 | Veteran | 4 | |
| 12 | 41 | Jennifer Donaldson | 01:00:28 | 01:00:30 | Aberdeen AAC | 33 | F | 1 | F.SEN | 1 | Senior | 8 |
| 13 | 261 | Robert Forsyth | 01:01:09 | 01:01:11 | 29 | M | 12 | M.SEN | 8 | Senior | 9 | |
| 14 | 295 | Craig Lambie | 01:01:16 | 01:01:21 | 28 | M | 13 | M.SEN | 9 | Senior | 10 | |
| 15 | 63 | Iain Grigor | 01:01:19 | 01:01:22 | Metro Aberdeen Running Club | 40 | M | 14 | M40 | 4 | Veteran | 5 |
| 16 | 53 | Ross Finlayson | 01:01:55 | 01:02:00 | Moray Road Runners | 38 | M | 15 | M.SEN | 10 | Senior | 11 |
| 17 | 267 | Andrew Garner | 01:02:17 | 01:02:18 | 32 | M | 16 | M.SEN | 11 | Senior | 12 | |
| 18 | 156 | Rose Ryan | 01:02:37 | 01:02:41 | Perth Road Runners | 21 | F | 2 | F.SEN | 2 | Senior | 13 |
| 19 | 335 | Martin Morrison | 01:02:45 | 01:02:45 | 53 | M | 17 | M50 | 2 | Veteran | 6 | |
| 20 | 308 | Craig MacNamara | 01:02:47 | 01:02:49 | 27 | M | 18 | M.SEN | 12 | Senior | 14 | |
| 21 | 233 | Louise Cartmell | 01:02:51 | 01:02:51 | 39 | F | 3 | F.SEN | 3 | Senior | 15 | |
| 22 | 191 | Gemma Waterston | 01:03:01 | 01:03:02 | Moray Road Runners | 33 | F | 4 | F.SEN | 4 | Senior | 16 |
| 23 | 158 | Matthew Shannon | 01:03:10 | 01:03:13 | 22 | M | 19 | M.SEN | 13 | Senior | 17 | |
| 24 | 75 | Michael Hoult | 01:03:33 | 01:03:34 | Ross County Athletics Club | 51 | M | 20 | M50 | 3 | Veteran | 7 |
| 25 | 35 | Wayne Dashper | 01:03:41 | 01:03:41 | Fraserburgh RC | 51 | M | 21 | M50 | 4 | Veteran | 8 |
| 26 | 232 | Bryan Cameron | 01:03:51 | 01:03:52 | 39 | M | 22 | M.SEN | 14 | Senior | 18 | |
| 27 | 119 | Louise Mckenzie | 01:04:11 | 01:04:14 | 26 | F | 5 | F.SEN | 5 | Senior | 19 | |
| 28 | 334 | Kevin Morrison | 01:04:15 | 01:04:15 | 39 | M | 23 | M.SEN | 15 | Senior | 20 | |
| 29 | 155 | Duncan Ryan | 01:04:33 | 01:04:37 | Perth Road Runners | 56 | M | 24 | M50 | 5 | Veteran | 9 |
| 30 | 242 | Chelsea Cook | 01:04:44 | 01:04:49 | 32 | F | 6 | F.SEN | 6 | Senior | 21 | |
| 30 | 129 | Neale Morrison | 01:04:44 | 01:04:54 | 36 | M | 25 | M.SEN | 16 | Senior | 21 | |
| 32 | 100 | Steven Mackenzie | 01:04:58 | 01:05:08 | 38 | M | 26 | M.SEN | 17 | Senior | 23 | |
| 34 | 23 | Connor Cameron | 01:05:12 | 01:05:14 | Moray Road Runners | 17 | M | 28 | MU20 | 1 | Under 20 | 1 |
| 33 | 337 | Neil Murray | 01:05:09 | 01:05:16 | 46 | M | 27 | M40 | 5 | Veteran | 10 | |
| 35 | 387 | Malcolm Watt | 01:05:22 | 01:05:25 | 52 | M | 29 | M50 | 6 | Veteran | 11 | |
| 213 | 161 | Scott Simpson | 01:35:49 | 01:06:36 | 30 | M | 121 | M.SEN | 43 | Senior | 74 | |
| 36 | 124 | Paul Meldrum | 01:06:49 | 01:06:55 | Moray Road Runners | 54 | M | 30 | M50 | 7 | Veteran | 12 |
| 37 | 286 | Tim Hyatt | 01:07:04 | 01:07:07 | 59 | M | 31 | M50 | 8 | Veteran | 13 | |
| 38 | 328 | Michael Milne | 01:07:05 | 01:07:11 | 53 | M | 32 | M50 | 9 | Veteran | 14 | |
| 39 | 301 | Simon MacDonald | 01:07:27 | 01:07:29 | 66 | M | 33 | M60 | 1 | Veteran | 15 | |
| 40 | 330 | Madigan Mark | 01:07:33 | 01:07:40 | 40 | M | 34 | M40 | 6 | Veteran | 16 | |
| 42 | 294 | Blair Laird | 01:07:41 | 01:07:42 | 35 | M | 36 | M.SEN | 18 | Senior | 24 | |
| 41 | 256 | Keith Duncan | 01:07:36 | 01:07:43 | 50 | M | 35 | M50 | 10 | Veteran | 17 | |
| 43 | 319 | Stephen Mckenzie | 01:07:46 | 01:07:48 | 34 | M | 37 | M.SEN | 19 | Senior | 25 | |
| 45 | 4 | Lisa Allan | 01:07:55 | 01:07:59 | Fraserburgh Running Club | 48 | F | 7 | F40 | 1 | Veteran | 19 |
| 46 | 273 | Neil Grant | 01:08:03 | 01:08:03 | 49 | M | 39 | M40 | 8 | Veteran | 20 | |
| 44 | 241 | Adrian Conroy | 01:07:50 | 01:08:03 | 43 | M | 38 | M40 | 7 | Veteran | 18 | |
| 47 | 285 | Julie Hoyle | 01:08:15 | 01:08:20 | 47 | F | 8 | F40 | 2 | Veteran | 21 | |
| 48 | 306 | Robert Maclean | 01:08:22 | 01:08:24 | 62 | M | 40 | M60 | 2 | Veteran | 22 | |
| 50 | 225 | Tim Brand | 01:08:30 | 01:08:37 | 63 | M | 42 | M60 | 3 | Veteran | 24 | |
| 49 | 2 | Duncan Abernethy | 01:08:26 | 01:08:38 | Fraserburgh Running Club | 56 | M | 41 | M50 | 11 | Veteran | 23 |
| 229 | 271 | Linda Gordon | 01:38:09 | 01:08:51 | 57 | F | 103 | F50 | 23 | Veteran | 149 | |
| 227 | 5 | Brenda Anderson | 01:38:08 | 01:08:51 | Keith & District AAC | 44 | F | 101 | F40 | 38 | Veteran | 147 |
| 229 | 320 | Jane McKenzie | 01:38:09 | 01:08:52 | 54 | F | 103 | F50 | 23 | Veteran | 149 | |
| 227 | 165 | Kim Slater | 01:38:08 | 01:08:52 | Keith & District AAC | 47 | F | 101 | F40 | 38 | Veteran | 147 |
| 51 | 25 | Catherine Campbell | 01:09:08 | 01:09:14 | 30 | F | 9 | F.SEN | 7 | Senior | 26 | |
| 52 | 44 | Ed Dunbar | 01:09:22 | 01:09:28 | Moray Road Runners | 48 | M | 43 | M40 | 9 | Veteran | 25 |
| 53 | 178 | Jessica Thomson | 01:09:25 | 01:09:31 | Fraserburgh Running Club | 24 | F | 10 | F.SEN | 8 | Senior | 27 |
| 54 | 367 | Callum Shand | 01:10:27 | 01:10:31 | 32 | M | 44 | M.SEN | 20 | Senior | 28 | |
| 56 | 280 | Jessica Haworth | 01:10:37 | 01:10:37 | 40 | F | 11 | F40 | 3 | Veteran | 27 | |
| 56 | 239 | Kate Comisso | 01:10:37 | 01:10:42 | 47 | F | 11 | F40 | 3 | Veteran | 27 | |
| 55 | 309 | graham macpherson | 01:10:33 | 01:10:47 | 49 | M | 45 | M40 | 10 | Veteran | 26 | |
| 58 | 94 | Graeme Lisle | 01:10:50 | 01:11:05 | Garioch Gazelles | 64 | M | 46 | M60 | 4 | Veteran | 29 |
| 59 | 397 | Stewart Wilson | 01:11:35 | 01:11:40 | 58 | M | 47 | M50 | 12 | Veteran | 30 | |
| 60 | 82 | Niall Kennedy | 01:12:10 | 01:12:11 | 26 | M | 48 | M.SEN | 21 | Senior | 29 | |
| 61 | 112 | peter mccallion | 01:12:20 | 01:12:27 | 47 | M | 49 | M40 | 11 | Veteran | 31 | |
| 63 | 166 | Ryan Slessor | 01:12:21 | 01:12:32 | Moray Road Runners | 41 | M | 51 | M40 | 13 | Veteran | 33 |
| 61 | 34 | Lawrie Currie | 01:12:20 | 01:12:32 | Moray Road Runners | 49 | M | 49 | M40 | 11 | Veteran | 31 |
| 64 | 213 | Jane Barker | 01:12:33 | 01:12:39 | 57 | F | 13 | F50 | 1 | Veteran | 34 | |
| 65 | 188 | Ryan Waller | 01:12:40 | 01:12:44 | 41 | M | 52 | M40 | 14 | Veteran | 35 | |
| 66 | 171 | Stewart Sutherland | 01:12:52 | 01:12:58 | 50 | M | 53 | M50 | 13 | Veteran | 36 | |
| 68 | 83 | Bryony Keys | 01:13:04 | 01:13:06 | 33 | F | 15 | F.SEN | 9 | Senior | 30 | |
| 67 | 93 | Claire Linney | 01:13:00 | 01:13:08 | 44 | F | 14 | F40 | 5 | Veteran | 37 | |
| 69 | 187 | Gordon Wallace | 01:13:25 | 01:13:35 | Moray Road Runners | 33 | M | 54 | M.SEN | 22 | Senior | 31 |
| 70 | 102 | Ross Maclean | 01:13:39 | 01:13:48 | 40 | M | 55 | M40 | 15 | Veteran | 38 | |
| 71 | 361 | John Robertson | 01:13:41 | 01:13:50 | 68 | M | 56 | M60 | 5 | Veteran | 39 | |
| 72 | 33 | Mark Wilson | 01:13:46 | 01:14:00 | 36 | M | 57 | M.SEN | 23 | Senior | 32 | |
| 75 | 92 | Julie Lefevre | 01:14:11 | 01:14:11 | Metro Aberdeen Running Club | 53 | F | 16 | F50 | 2 | Veteran | 42 |
| 73 | 362 | James Rodgers | 01:13:58 | 01:14:13 | 42 | M | 58 | M40 | 16 | Veteran | 40 | |
| 74 | 85 | Simon King | 01:14:07 | 01:14:16 | Moray Road Runners | 48 | M | 59 | M40 | 17 | Veteran | 41 |
| 76 | 86 | Michael Kingham | 01:14:22 | 01:14:25 | Forres Harriers | 51 | M | 60 | M50 | 14 | Veteran | 43 |
| 77 | 13 | Marie Baxter | 01:14:40 | 01:14:47 | 52 | F | 17 | F50 | 3 | Veteran | 44 | |
| 78 | 97 | Jodie Lynch | 01:14:41 | 01:14:48 | 45 | F | 18 | F40 | 6 | Veteran | 45 | |
| 80 | 130 | Kevin Morrison | 01:15:17 | 01:15:25 | 51 | M | 62 | M50 | 15 | Veteran | 47 | |
| 256 | 270 | Judy Gilmour | 01:44:55 | 01:15:37 | 64 | F | 124 | F60 | 9 | Veteran | 167 | |
| 81 | 17 | Karen Black | 01:15:31 | 01:15:39 | Chilled Running | 47 | F | 19 | F40 | 7 | Veteran | 48 |
| 79 | 208 | Lang Malcolm | 01:15:16 | 01:15:42 | 45 | M | 61 | M40 | 18 | Veteran | 46 | |
| 82 | 103 | Kiana MacPherson | 01:15:44 | 01:15:53 | 24 | F | 20 | F.SEN | 10 | Senior | 33 | |
| 84 | 123 | Susan McRitchie | 01:15:55 | 01:15:59 | Forres Harriers | 51 | F | 21 | F50 | 4 | Veteran | 49 |
| 83 | 392 | Alex Whyte | 01:15:51 | 01:16:11 | 39 | M | 63 | M.SEN | 24 | Senior | 34 | |
| 86 | 216 | John Bennett | 01:16:21 | 01:16:27 | 30 | M | 65 | M.SEN | 25 | Senior | 35 | |
| 85 | 212 | Ian Barker | 01:16:15 | 01:16:28 | 63 | M | 64 | M60 | 6 | Veteran | 50 | |
| 86 | 29 | Richard Chatburn | 01:16:21 | 01:16:29 | Highland Hill Runners | 56 | M | 65 | M50 | 16 | Veteran | 51 |
| 88 | 47 | Claire Dunn | 01:16:31 | 01:16:36 | Metro Aberdeen Running Club | 44 | F | 22 | F40 | 8 | Veteran | 52 |
| 89 | 222 | Jordan Bowler | 01:16:39 | 01:16:41 | 61 | M | 67 | M60 | 7 | Veteran | 53 | |
| 90 | 254 | Helen Duguid | 01:16:41 | 01:16:47 | 43 | F | 23 | F40 | 9 | Veteran | 54 | |
| 91 | 57 | Margaret Gamble | 01:17:11 | 01:17:17 | Gairloch Road Runners | 62 | F | 24 | F60 | 1 | Veteran | 55 |
| 93 | 354 | Gary Reid | 01:17:24 | 01:17:30 | 60 | M | 68 | M60 | 8 | Veteran | 56 | |
| 94 | 262 | Rebecca Fulton | 01:17:28 | 01:17:35 | 51 | F | 26 | F50 | 5 | Veteran | 57 | |
| 92 | 248 | Becky Dickie | 01:17:23 | 01:17:36 | 33 | F | 25 | F.SEN | 11 | Senior | 36 | |
| 261 | 64 | Leanne Grimes | 01:47:12 | 01:17:56 | 43 | F | 128 | F40 | 45 | Veteran | 170 | |
| 262 | 226 | Honey Brewin | 01:47:14 | 01:17:57 | 41 | F | 129 | F40 | 46 | Veteran | 171 | |
| 95 | 243 | Mark Crawford | 01:17:39 | 01:17:58 | 57 | M | 69 | M50 | 17 | Veteran | 58 | |
| 96 | 385 | Callum Walker | 01:17:51 | 01:18:08 | 38 | M | 70 | M.SEN | 26 | Senior | 37 | |
| 98 | 228 | Greg Bruce | 01:18:07 | 01:18:11 | 39 | M | 72 | M.SEN | 27 | Senior | 38 | |
| 97 | 390 | Andrew West | 01:18:01 | 01:18:12 | 53 | M | 71 | M50 | 18 | Veteran | 59 | |
| 99 | 144 | Joanne Philip | 01:18:24 | 01:18:50 | 45 | F | 27 | F40 | 10 | Veteran | 60 | |
| 100 | 246 | Andrew Davidson | 01:18:47 | 01:19:03 | 62 | M | 73 | M60 | 9 | Veteran | 61 | |
| 101 | 190 | Becky Ward | 01:19:05 | 01:19:17 | 37 | F | 28 | F.SEN | 12 | Senior | 39 | |
| 102 | 138 | Scott O'Shane | 01:19:21 | 01:19:29 | 35 | M | 74 | M.SEN | 28 | Senior | 40 | |
| 103 | 230 | Aime Byiers | 01:19:24 | 01:19:32 | 36 | F | 29 | F.SEN | 13 | Senior | 41 | |
| 104 | 318 | Munro Jamie | 01:19:54 | 01:19:59 | 43 | M | 75 | M40 | 19 | Veteran | 62 | |
| 105 | 72 | Anne Hewes | 01:20:07 | 01:20:19 | Moray Road Runners | 54 | F | 30 | F50 | 6 | Veteran | 63 |
| 106 | 305 | Maureen Mackie | 01:20:13 | 01:20:21 | 59 | F | 31 | F50 | 7 | Veteran | 64 | |
| 106 | 179 | Jessica Torok | 01:20:13 | 01:20:25 | Nairn Road Runners | 44 | F | 31 | F40 | 11 | Veteran | 64 |
| 108 | 263 | Kevin Galbraith | 01:20:14 | 01:20:41 | 46 | M | 76 | M40 | 20 | Veteran | 66 | |
| 109 | 340 | Richard Mutch | 01:20:38 | 01:20:49 | 49 | M | 77 | M40 | 21 | Veteran | 67 | |
| 110 | 313 | Jill Susan McClounan | 01:20:40 | 01:20:51 | 57 | F | 33 | F50 | 8 | Veteran | 68 | |
| 111 | 253 | Andrew Donegan | 01:20:49 | 01:21:07 | 60 | M | 78 | M60 | 10 | Veteran | 69 | |
| 112 | 145 | Ashleigh Pirie | 01:20:50 | 01:21:09 | Garioch Roadrunners | 38 | F | 34 | F.SEN | 14 | Senior | 42 |
| 113 | 26 | Jackie Carruthers | 01:20:54 | 01:21:16 | 46 | F | 35 | F40 | 12 | Veteran | 70 | |
| 114 | 331 | Stuarty Moran | 01:21:27 | 01:21:55 | 34 | M | 79 | M.SEN | 29 | Senior | 43 | |
| 115 | 219 | Nicola Blair | 01:21:55 | 01:21:59 | 41 | F | 36 | F40 | 13 | Veteran | 71 | |
| 268 | 394 | Patricia Willox | 01:51:24 | 01:22:06 | 62 | F | 133 | F60 | 11 | Veteran | 175 | |
| 118 | 338 | James Murray | 01:22:07 | 01:22:15 | 34 | M | 81 | M.SEN | 30 | Senior | 44 | |
| 116 | 70 | Steven Hay | 01:21:57 | 01:22:18 | Strathisla striders | 45 | M | 80 | M40 | 22 | Veteran | 72 |
| 117 | 291 | Elspeth Jenkins | 01:22:04 | 01:22:22 | 56 | F | 37 | F50 | 9 | Veteran | 73 | |
| 120 | 48 | Jamie Durkin | 01:22:11 | 01:22:25 | 35 | M | 83 | M.SEN | 32 | Senior | 46 | |
| 121 | 177 | Morag Thompson | 01:22:19 | 01:22:28 | Fraserburgh Running Club | 50 | F | 38 | F50 | 10 | Veteran | 74 |
| 119 | 317 | Ford Robert | 01:22:08 | 01:22:31 | 28 | M | 82 | M.SEN | 31 | Senior | 45 | |
| 123 | 290 | Elise Innes | 01:22:33 | 01:22:43 | 22 | F | 40 | F.SEN | 15 | Senior | 47 | |
| 122 | 369 | Kay Skinner | 01:22:32 | 01:22:43 | 46 | F | 39 | F40 | 14 | Veteran | 75 | |
| 126 | 364 | KATRINA ROWE | 01:22:43 | 01:22:48 | 34 | F | 42 | F.SEN | 16 | Senior | 48 | |
| 124 | 276 | Stuart Harper | 01:22:39 | 01:22:49 | 52 | M | 84 | M50 | 19 | Veteran | 76 | |
| 125 | 159 | Sarah Sigley | 01:22:42 | 01:22:57 | Highland Hill Runners | 42 | F | 41 | F40 | 15 | Veteran | 77 |
| 271 | 42 | Sue Drysdale | 01:52:28 | 01:23:11 | 54 | F | 135 | F50 | 33 | Veteran | 178 | |
| 127 | 282 | Mark Hepburn | 01:23:02 | 01:23:15 | 49 | M | 85 | M40 | 23 | Veteran | 78 | |
| 129 | 220 | Paula Boon | 01:23:18 | 01:23:23 | 56 | F | 44 | F50 | 11 | Veteran | 80 | |
| 128 | 347 | Hazel Patterson | 01:23:16 | 01:23:32 | 60 | F | 43 | F60 | 2 | Veteran | 79 | |
| 130 | 221 | Elaine Bowler | 01:23:30 | 01:23:35 | 60 | F | 45 | F60 | 3 | Veteran | 81 | |
| 132 | 386 | Neil Wallace | 01:23:39 | 01:23:52 | 56 | M | 87 | M50 | 20 | Veteran | 83 | |
| 133 | 229 | Ashleigh Bulcraig | 01:23:43 | 01:23:55 | 45 | F | 46 | F40 | 16 | Veteran | 84 | |
| 131 | 27 | Tim Carruthers | 01:23:34 | 01:23:58 | 46 | M | 86 | M40 | 24 | Veteran | 82 | |
| 134 | 395 | Wilson Willox | 01:24:02 | 01:24:14 | 68 | M | 88 | M60 | 11 | Veteran | 85 | |
| 134 | 366 | Walter Shand | 01:24:02 | 01:24:16 | 59 | M | 88 | M50 | 21 | Veteran | 85 | |
| 136 | 324 | Dale Mctavish | 01:24:09 | 01:24:26 | 23 | M | 90 | M.SEN | 33 | Senior | 49 | |
| 137 | 255 | Philip Duguid | 01:24:13 | 01:24:27 | 44 | M | 91 | M40 | 25 | Veteran | 87 | |
| 138 | 327 | Eilidh Miller | 01:24:27 | 01:24:34 | 38 | F | 47 | F.SEN | 17 | Senior | 50 | |
| 140 | 314 | Jamie McDonald | 01:24:37 | 01:24:50 | 31 | M | 93 | M.SEN | 35 | Senior | 52 | |
| 139 | 260 | Matthew Farquhar | 01:24:33 | 01:24:54 | 36 | M | 92 | M.SEN | 34 | Senior | 51 | |
| 141 | 71 | Nigel Hetherington | 01:24:46 | 01:24:58 | Fife Athletic Club | 68 | M | 94 | M60 | 12 | Veteran | 88 |
| 142 | 195 | alison west | 01:24:49 | 01:24:59 | Fraserburgh Running Club | 51 | F | 48 | F50 | 12 | Veteran | 89 |
| 144 | 237 | Lou Clark | 01:24:54 | 01:25:01 | 47 | F | 50 | F40 | 17 | Veteran | 91 | |
| 142 | 107 | Angela Malcolm | 01:24:49 | 01:25:01 | Fife Athletic Club | 55 | F | 48 | F50 | 12 | Veteran | 89 |
| 145 | 284 | Martyn Hollingworth | 01:25:14 | 01:25:22 | 60 | M | 95 | M60 | 13 | Veteran | 92 | |
| 146 | 14 | Tim Baxter | 01:25:19 | 01:25:25 | Forres Harriers | 58 | M | 96 | M50 | 22 | Veteran | 93 |
| 147 | 66 | Debbie Hall | 01:25:33 | 01:25:33 | Inverness Jog Scotland | 41 | F | 51 | F40 | 18 | Veteran | 94 |
| 149 | 116 | Roma McIntosh | 01:25:35 | 01:25:50 | JSK RC | 51 | F | 52 | F50 | 14 | Veteran | 96 |
| 149 | 110 | Carol Massie | 01:25:35 | 01:25:51 | Fraserburgh Running Club | 62 | F | 52 | F60 | 4 | Veteran | 96 |
| 148 | 186 | Jamie Walker | 01:25:34 | 01:25:52 | JSK RC | 48 | M | 97 | M40 | 26 | Veteran | 95 |
| 151 | 88 | Michael Laing | 01:25:49 | 01:26:02 | Moray Firth Triathlon Club | 56 | M | 98 | M50 | 23 | Veteran | 98 |
| 152 | 215 | Phil Baxter | 01:25:50 | 01:26:13 | 39 | M | 99 | M.SEN | 36 | Senior | 53 | |
| 155 | 101 | David Mackinnon | 01:26:09 | 01:26:18 | Nairn Road Runners | 60 | M | 102 | M60 | 14 | Veteran | 99 |
| 154 | 141 | Neil Owen | 01:26:04 | 01:26:19 | 22 | M | 101 | M.SEN | 38 | Senior | 55 | |
| 153 | 38 | Liam Dey | 01:26:03 | 01:26:25 | 35 | M | 100 | M.SEN | 37 | Senior | 54 | |
| 156 | 192 | Tom Watson | 01:26:12 | 01:26:36 | 25 | M | 103 | M.SEN | 39 | Senior | 56 | |
| 157 | 60 | Callie Graham | 01:26:14 | 01:26:37 | 22 | F | 54 | F.SEN | 18 | Senior | 57 | |
| 158 | 135 | Howden Micheal | 01:26:35 | 01:26:53 | Moray Road Runners | 44 | M | 104 | M40 | 27 | Veteran | 100 |
| 162 | 300 | Euan Macalister | 01:27:02 | 01:27:08 | 46 | M | 106 | M40 | 28 | Veteran | 104 | |
| 161 | 297 | Judy Leslie | 01:26:57 | 01:27:20 | 64 | F | 56 | F60 | 5 | Veteran | 103 | |
| 160 | 36 | Laura Dawson | 01:26:56 | 01:27:22 | 40 | F | 55 | F40 | 19 | Veteran | 102 | |
| 164 | 205 | Jayne Addie | 01:27:10 | 01:27:24 | 49 | F | 57 | F40 | 20 | Veteran | 106 | |
| 163 | 202 | gordon adam | 01:27:08 | 01:27:26 | 42 | M | 107 | M40 | 29 | Veteran | 105 | |
| 165 | 400 | Oisin Young | 01:27:26 | 01:27:35 | 30 | F | 58 | F.SEN | 19 | Senior | 58 | |
| 166 | 61 | Laura Grant | 01:27:31 | 01:27:44 | 24 | F | 59 | F.SEN | 20 | Senior | 59 | |
| 166 | 172 | Katie Swaffield | 01:27:31 | 01:27:45 | 35 | F | 59 | F.SEN | 20 | Senior | 59 | |
| 168 | 370 | Daniel Smith | 01:27:48 | 01:27:55 | 49 | M | 108 | M40 | 30 | Veteran | 107 | |
| 170 | 211 | Aimee Baptie | 01:28:22 | 01:28:33 | 42 | F | 61 | F40 | 21 | Veteran | 109 | |
| 169 | 9 | Edward Atkinson | 01:28:15 | 01:28:39 | Moray Road Runners | 58 | M | 109 | M50 | 25 | Veteran | 108 |
| 171 | 196 | Lesley Williams | 01:28:35 | 01:28:47 | Moray Road Runners | 60 | F | 62 | F60 | 6 | Veteran | 110 |
| 171 | 173 | Lois Tack | 01:28:35 | 01:28:52 | Moray Road Runners | 46 | F | 62 | F40 | 22 | Veteran | 110 |
| 173 | 77 | Hamish Hughson | 01:29:18 | 01:29:18 | 54 | M | 110 | M50 | 26 | Veteran | 112 | |
| 278 | 125 | Kelly Miller | 01:58:56 | 01:29:40 | 47 | F | 142 | F40 | 49 | Veteran | 182 | |
| 278 | 137 | Hillary O'Connor | 01:58:56 | 01:29:40 | 56 | F | 142 | F50 | 36 | Veteran | 182 | |
| 174 | 148 | Lisa Purdie | 01:29:36 | 01:29:49 | Nairn Road Runners | 44 | F | 64 | F40 | 23 | Veteran | 113 |
| 175 | 6 | Ian Anderson | 01:29:37 | 01:29:54 | Keith & District AAC | 48 | M | 111 | M40 | 31 | Veteran | 114 |
| 179 | 389 | Helen Webster | 01:30:02 | 01:30:11 | 55 | F | 67 | F50 | 15 | Veteran | 117 | |
| 176 | 234 | Rachel Chandler | 01:29:56 | 01:30:13 | 48 | F | 65 | F40 | 24 | Veteran | 115 | |
| 181 | 182 | Abbi Tracey | 01:30:08 | 01:30:17 | 42 | F | 68 | F40 | 25 | Veteran | 119 | |
| 177 | 333 | Pete Morris | 01:29:57 | 01:30:21 | 49 | M | 112 | M40 | 32 | Veteran | 116 | |
| 280 | 150 | Abby Riach | 01:59:41 | 01:30:24 | 26 | F | 144 | F.SEN | 48 | Senior | 96 | |
| 178 | 117 | Natalie Mckay | 01:29:58 | 01:30:25 | 35 | F | 66 | F.SEN | 22 | Senior | 61 | |
| 180 | 175 | Andrew Tassell | 01:30:07 | 01:30:30 | Strathisla striders | 59 | M | 113 | M50 | 27 | Veteran | 118 |
| 183 | 111 | Gavin Matthew | 01:30:17 | 01:30:38 | Jog Scotland Hatton | 39 | M | 114 | M.SEN | 40 | Senior | 62 |
| 182 | 99 | Beverley MacIver | 01:30:16 | 01:30:38 | Jog Scotland Hatton | 56 | F | 69 | F50 | 16 | Veteran | 120 |
| 183 | 15 | Tony Beacom | 01:30:17 | 01:30:38 | Jog Scotland Hatton | 61 | M | 114 | M60 | 15 | Veteran | 121 |
| 187 | 131 | Diane Morrison | 01:30:38 | 01:30:47 | 51 | F | 72 | F50 | 17 | Veteran | 123 | |
| 186 | 153 | Claire Ross | 01:30:33 | 01:30:49 | Moray Road Runners | 42 | F | 71 | F40 | 26 | Veteran | 122 |
| 185 | 157 | Kirsty Saville | 01:30:32 | 01:30:50 | Moray Road Runners | 38 | F | 70 | F.SEN | 23 | Senior | 63 |
| 190 | 388 | Paul Webster | 01:30:54 | 01:31:03 | 52 | M | 116 | M50 | 28 | Veteran | 125 | |
| 188 | 336 | Emma Mowat | 01:30:40 | 01:31:05 | 47 | F | 73 | F40 | 27 | Veteran | 124 | |
| 189 | 151 | Sharon Rodgers | 01:30:49 | 01:31:11 | 35 | F | 74 | F.SEN | 24 | Senior | 64 | |
| 191 | 154 | Sharon Royan | 01:31:04 | 01:31:28 | Moray Road Runners | 60 | F | 75 | F60 | 7 | Veteran | 126 |
| 192 | 329 | Elly Milne | 01:31:16 | 01:31:29 | 34 | F | 76 | F.SEN | 25 | Senior | 65 | |
| 193 | 45 | Pamela Duncan-Bailey | 01:31:28 | 01:31:52 | 40 | F | 77 | F40 | 28 | Veteran | 127 | |
| 281 | 299 | Lorraine Longmuir | 02:01:11 | 01:31:57 | 63 | F | 145 | F60 | 12 | Veteran | 184 | |
| 194 | 231 | Stacy Cameron | 01:31:39 | 01:31:57 | 40 | F | 78 | F40 | 29 | Veteran | 128 | |
| 195 | 74 | Rosanagh Holt | 01:31:52 | 01:32:20 | 36 | F | 79 | F.SEN | 26 | Senior | 66 | |
